Укажите ниже адрес планируемого места установки, чтобы узнать ближайшие станции СКД Astra Home.
Ознакомиться с тарифными планами Вы можете, кликнув по значку на карте
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 2 | 300 | 1000 | 10/3 |
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 2 | 300 | 1000 | 10/3 |
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 1 | 400 | 1600 | 10/3 |
| Тurbo 2 | 300 | 1000 | 10/3 |
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 1 | 400 | 1600 | 10/3 |
| Тurbo 2 | 300 | 1000 | 10/3 |
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 1 | 400 | 1600 | 10/3 |
| Тurbo 2 | 300 | 1000 | 10/3 |
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 1 | 400 | 1600 | 10/3 |
| Тurbo 2 | 300 | 1000 | 10/3 |
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 2 | 300 | 1000 | 10/3 |
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 1 | 400 | 1600 | 10/3 |
| Тurbo 2 | 300 | 1000 | 10/3 |
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Опция «Турбо» | Стоимость, Руб | Объем,Мбайт | Скорость,Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Тurbo 1 | 400 | 1600 | 10/3 |
| Тurbo 2 | 300 | 1000 | 10/3 |
| Тurbo 3 | 185 | 500 | 10/3 |
| Тарифы | Абонентская плата Р/месяц | Скорость1 Кбит/сек (In/Out) |
Объём трафика Мбайт | 1 Мб доп. трафика руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тарифы | Абонентская плата Р/месяц | Скорость1 Кбит/сек (In/Out) |
Объём трафика Мбайт | Опция «Ночь без лимита»2 Кбит/сек (In/Out) |
Опция Turbo3 руб |
| Оригинально | 0 | 8/1 Мбит/с | 2 Р/Мбайт |
+ |
|
| Оригинально | 0 | 8/1 Мбит/с | 2 Р/Мбайт |
+ |
|
| Просто | 300 | 8/1 Мбит/с | 455 Мб/Месяц | 0,7 Р/Мбайт | |
| Просто | 300 | 8/1 Мбит/с | 455 Мб/Месяц | 0,7 | |
| Оптимально | 900 | 8/1 Мбит/с | 1400 Мб/месяц | 0,6 Р/Мбайт | |
| Оптимально | 900 | 8/1 Мбит/с | 1400 Мб/месяц | 0,6 | |
| Энергично | 1500 | 8/1 Мбит/с | 2500 Мбайт/Месяц | 0,55 Р/Мбайт | |
| Энергично | 1400 | 8/1 Мбит/с | 2500 Мбайт/Месяц | 0,55 | |
| Активно | 2600 | 8/1 Мбит/с | 5000 Мбайт/Месяц | 0,5 Р/Мбайт | |
| Активно | 2600 | 8/1 Мбит/с | 5000 Мбайт/Месяц | 0,5 | |
| Престижно | 4800 | 8/1 Мбит/с | 10000 Мбайт/Месяц | 0,45 Р/Мбайт | |
| Престижно | 4800 | 8/1 Мбит/с | 10000 Мбайт/Месяц | 0,45 | |
| Качок.Старт | 300 | 288/96 | 500 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Старт | 300 | 288/96 | 500 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Деловой | 600 | 432/144 | 1200 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Деловой | 600 | 432/144 | 1200 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Профи | 800 | 720/240 | 2000 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Профи | 800 | 720/240 | 2000 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Оригинально | 0 | 8/1 Мбит/с | 2 Р/Мбайт | ||
| Просто | 400 | 8/1 Мбит/с | 450 Мб/Месяц | 1,65 Р/Мбайт | |
| Легко | 700 | 8/1 Мбит/с | 900 Мб/месяц | 1,4 Р/Мбайт | |
| Оптимально | 1000 | 8/1 Мбит/с | 1400 Мб/месяц | 1,3 Р/Мбайт | |
| Энергично | 2500 | 8/1 Мбит/с | 2500 Мб/месяц | 1,1 Р/Мбайт | |
| Комфортно | 3000 | 8/1 Мбит/с | 5000 Мб/месяц | 0,9 Р/Мбайт | |
| Качок.Старт | 300 | 512/256 | 500 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Деловой | 700 | 1024/512 | 1200 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Профи | 875 | 1500/512 | 2000 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Оригинально | 0 | 4000/1024 | 2 | ||
| Просто | 400 | 4000/1024 | 450 Мб/Месяц | 1,65 | |
| Легко | 700 | 4000/1024 | 900 Мб/месяц | 1,4 | |
| Оптимально | 1000 | 4000/1024 | 1400 Мб/месяц | 1,3 | |
| Оригинально | 0 | 10000/3000 | Без ограничения | 1,3 | |
| Энергично | 1600 | 4000/1024 | 2500 Мб/месяц | 1,1 | |
| Просто | 400 | 10000/3000 | 700 Мб/месяц | 0,7 | |
| Комфортно | 3000 | 4000/1024 | 5000 Мб/месяц | 0,9 | |
| Оптимально | 1100 | 10000/3000 | 2000 Мб/месяц | 0,6 | |
| Качок.Старт | 300 | 512/256 | 500 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Деловой | 600 | 1024/512 | 1200 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Энергично | 1800 | 10000/3000 | 3500 Мб/месяц | 0,55 | |
| Качок.Профи | 875 | 1500/512 | 2000 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Комфортно | 2200 | 10000/3000 | 5000 Мб/месяц | 0,6 | |
| Активно | 4000 | 10000/3000 | 10000 Мб/месяц | 0,5 | |
| Престижно | 5700 | 10000/3000 | 15000 Мб/месяц | 0,4 | |
| Качок.Старт | 300 | 1024/512 | 800 Мбайт/Неделя |
+ |
3 |
| Качок.Старт | 300 | 1024/512 | 800 Мбайт/Неделя |
+ |
3 |
| Качок.Деловой | 700 | 2048/512 | 2000 Мбайт/Неделя |
+ |
2,3 |
| Качок.Деловой | 700 | 2048/512 | 2000 Мбайт/Неделя |
+ |
2,3 |
| Качок.Профи | 1000 | 3000/512 | 3000 Мбайт/Неделя | 256/256 | 1,2,3 |
| Качок.Прайм | 1700 | 5000/1000 | 4500 Мбайт/Неделя | 300/256 | 1,2,3 |
| Качок.Профи | 1000 | 3000/512 | 3600 Мбайт/Неделя | 256/256 | 1,2,3 |
| Качок.Прайм | 1500 | 5000/1000 | 5500 Мбайт/Неделя | 256/256 | 1,2,3 |
| Качок.Старт | 250 | 288/96 | 500 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Старт | 300 | 1024/512 | 800 Мбайт/Неделя |
+ |
3 |
| Качок.Деловой | 500 | 432/144 | 1200 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Деловой | 600 | 2048/512 | 2200 Мбайт/Неделя |
+ |
2,3 |
| Качок.Профи | 750 | 720/240 | 2000 Мбайт/Неделя |
+ |
500 |
| Качок.Профи | 875 | 3000/512 | 3600 Мбайт/Неделя | 256/256 | 1,2,3 |
| Качок.Прайм | 1400 | 5000/1000 | 5500 Мбайт/Неделя | 300/256 | 1,2,3 |
| Оригинально | 0 | 8000/1000 | Без ограничения | 2 | |
| Оригинально | 0 | 10000/3000 | Без ограничения | 1,3 | |
| Оригинально | 0 | 10000/3000 | Без ограничения | 1,3 | |
| Просто | 300 | 8000/1000 | 455 Мб/месяц | 0,7 | |
| Просто | 400 | 10000/3000 | 700 Мб/месяц | 1,0 | |
| Просто | 400 | 10000/3000 | 700 Мб/месяц | 1,0 | |
| Оптимально | 800 | 8000/1000 | 1400 Мб/месяц | 0,6 | |
| Оптимально | 1000 | 10000/3000 | 2000 Мб/месяц | 0,9 | |
| Оптимально | 1100 | 10000/3000 | 2000 Мб/месяц | 0,9 | |
| Энергично | 1300 | 8000/1000 | 2500 Мб/месяц | 0,55 | |
| Энергично | 1600 | 10000/3000 | 3500 Мб/месяц | 0,7 | |
| Энергично | 1800 | 10000/3000 | 3500 Мб/месяц | 0,7 | |
| Комфортно | 2000 | 10000/3000 | 5000 Мб/месяц | 0,6 | |
| Активно | 2400 | 8000/1000 | 5000 Мб/месяц | 0,5 | |
| Активно | 3600 | 10000/3000 | 10000 Мб/месяц | 0,5 | |
| Активно | 4000 | 10000/3000 | 10000 Мб/месяц | 0,5 | |
| Престижно | 4400 | 8000/1000 | 10000 Мб/месяц | 0,45 | |
| Престижно | 5200 | 10000/3000 | 15000 Мб/месяц | 0,4 | |
| Престижно | 5700 | 10000/3000 | 15000 Мб/месяц | 0,4 | |
| Просто | 400 | 10000/3000 | 700 |
+ |
| Опция «Турбо» | 1. Скачай видео |
2. Посмотри видео он-лайн |
3. Социальные сети |
|---|---|---|---|
| Стоимость, руб | 400 | 300 | 185 |
| Объём трафика, Мбайт | 1600 | 1000 | 500 |
| Скорость комфортного режима, Мбит/с | 10/3 | 10/3 | 10/3 |
Систему коллективного доступа Astra Home чаще всего выбирают: